Na skróty
-
Kontakt
-
Cennik
-
Ortodoncja
-
Implanty
-
Leczenie bez bólu
-
Leczenie dzieci
-
Leczenie kanałowe
-
Protetyka
-
Chirurgia stomatologiczna
-
Tomografia 3D
Ortodoncja
Uwaga: Zapoznaj się z rabatami dla pacjentów leczących się ortodontycznie - na początku tego cennika >>
Konsultacje i planowanie leczenia
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Konsultacja ortodontyczna. Uwaga: Przy rozpoczęciu leczenia w ciągu 3-ech miesięcy od konsultacji – bezpłatna (koszt konsultacji odjęty od kolejnej wizyty). | 280 zł |
| Wykonanie symulacji leczenia nakładkowego | 350 zł |
| Wizyta diagnostyczna (wyciski, zdj.fotograficzne), modele końcowe | 340 zł |
| Wizyta z przedstawieniem planu leczenia | 250 zł |
Leczenie nakładkowe
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Nakładki ClearSplint – za jeden zestaw | 1700 zł |
| Nakładki Spark Advanced - leczenie z wizytami kontrolnymi. Jeden łuk. | 16500 zł |
| Nakładki Spark Advanced - leczenie z wizytami kontrolnymi. Dwa łuki. | 19000 zł |
| Nakładki Spark Spark 20 – leczenie z wizytami kontrolnymi. Jeden łuk. | 14500 zł |
| Nakładki Spark Spark 20– leczenie z wizytami kontrolnymi. Dwa łuki. | 16500 zł |
| Nakładki Spark Spark 10– leczenie z wizytami kontrolnymi. Jeden łuk. | 12500 zł |
| Nakładki Spark Spark 10– leczenie z wizytami kontrolnymi. Dwa łuki. | 14500 zł |
Aparaty stałe
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Aparat stały bezligaturowy metalowy (jeden łuk) | 3500 zł |
| Aparat stały ligaturujący metalowy (jeden łuk) | 3100 zł |
| Aparat stały kosmetyczny (jeden łuk) | 5000 zł |
| Aparat stały D-Gainer 2x4 | 2400 zł |
| Aparat sekcyjny | 2000 zł |
| Łuk podniebienny, podjęzykowy | 400 zł |
| Aparaty typu ekspander np.: Hyrax, Marco Rosa | 2300 zł |
| Płytka podniebienna cementowana lub ruchoma | 1500 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym – dwa łuki, aparaty łączone | 320 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym – jeden łuk | 280 zł |
| Wizyta Pan-Repo. Zmiana pozycji zamków. | 800 zł |
| Wizyty awaryjne: UWAGA: Do 3-ech miesięcy po założeniu aparatu bezpłatnie | 20 zł plus koszt zamka |
| Wizyta pacjenta w retencji. Wizyta pacjenta w obserwacji. | 220 zł |
| Wizyta kontrolna pacjenta z aparatem podniebiennym, Hyrax, D-Gainer - 1 łuk | 280 zł |
| Wizyta kontrolna pacjenta z aparatem podniebiennym, Hyrax, D-Gainer - 2 łuki | 320 zł |
| Wizyta pośrednia | 100 zł |
| Zdjęcie aparaty typu ekspader np.: Hyrax | 700 zł |
| Zakończenie leczenia aparatem stałym (zdjęcie aparatu, czyszczenie, retencja, model) - jeden łuk | 1900 zł |
| Zakończenie leczenia aparatem stałym (zdjęcie aparatu, czyszczenie, retencja, model) - dwa łuki | 3000 zł |
Aparaty ruchome
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Bioblok One | 2100 zł |
| Bioblok Two - retencyjny | 700 zł |
| Wizyta kontrolna pacjenta z aparatem zdejmowanym, równią pochyłą | 260 zł |
| Aparat trainer – płytka przedsionkowa. Wczesny aparat ortodontyczny | 600 – 800 zł |
Pozostałe
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Maska twarzowa | 1300 zł |
| Mini-implant. Zakotwienie szkieletowe. | 1000 zł |
| Ponowne wkręcenie mini-implantu podczas leczenia | 250 zł |
| Utrzymywacz przestrzeni | 460 zł |
| Zdjęcie utrzymywacza przestrzeni | 350 zł |
| Odsłonięcie zatrzymanego zęba | 1300 zł |
| Ponowne odsłonięcie zatrzymanego zęba | 600 zł |
| Pomoc dla pacjenta z innego gabinetu - 150% ceny regularnej. Min 200 zł. | - |
pon-pt: 09:00-18:00